<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de gabrielizalo.com &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.gabrielizalo.com/index.php/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gabrielizalo.com</link>
	<description>estándares web, accesibilidad, usabilidad, arquitectura de la información y más cositas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 08:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ponencias de Daniel Torres Burriel</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/ponencias-de-daniel-torres-burriel.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/ponencias-de-daniel-torres-burriel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2008/04/19/ponencias-de-daniel-torres-burriel/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Torres Burriel es un español, líder en su país en el área de Usabilidad y su blog siempre está en mis favoritos. Últimamente ha estado muy activo dando algunas presentaciones obviamente sobre Usabilidad. Por un lado te cuento que hoy publicó la presentación que utilizó en el Seminario sobre Periodismo 2.0 en Aragón, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="100" alt="" src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img257.gif" width="500" /></p>
<p><a href="http://www.torresburriel.com/weblog/">Daniel Torres Burriel</a> es un español, líder en su país en el área de <em>Usabilidad</em> y su blog siempre está en mis favoritos. <em>Últimamente ha estado muy activo dando algunas presentaciones obviamente sobre Usabilidad</em>.</p>
<p>Por un lado te cuento que hoy publicó la presentación que utilizó en el <a href="http://www.torresburriel.com/weblog/2008/04/17/materiales-del-seminario-sobre-periodismo-20-en-aragon/"><strong>Seminario sobre Periodismo 2.0 en Aragón</strong></a>, que realizó junto con el periodista <a href="http://www.jorgeromance.com/">Jorge Romance</a>.</p>
<p>Por otro lado, el <em>Laboratorio Aragonés de Usabilidad</em> publicó su <a href="http://labusabilidad.blogia.com/2008/041801-ponencias-sobre-usabilidad-de-la-iii-feria-de-tiendas-virtuales.php" title="Ponencias sobre usabilidad de la III Feria de Tiendas Virtuales"><strong>ponencia titulada &#8220;Convertir usuarios en clientes&#8221;</strong></a>, la cual realizó en la <a href="http://observatorioaragones.org/feria"><em>Feria de Tiendas Virtuales</em></a> en España. Personalmente he tenido problemas para cargar esta última ponencia. Si la logras ver me avisas. En todo caso seguro que ambas presentaciones pueden resultar de tu interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/ponencias-de-daniel-torres-burriel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire: Edición Abril 2008</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/capire-edicin-abril-2008.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/capire-edicin-abril-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2008/04/15/capire-edicion-abril-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el día con la lectura de Capire: Revista de Estrategia e Interacción, quienes mes a mes nos traen información muy interesante. El listado de todos los artículos: Claves para tener éxito en un cambio tecnológico por Juan Luis Martínez, Director de Capire.info Tecnología e Innovación: ¿dónde empezar? por Fernándo González F., profesor U. Adolfo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img252.gif" alt="Revista de Estrategia e Interacción" width="500" height="100" /></p>
<p>Comenzamos el día con la lectura de <strong><a href="http://www.capire.info/"><em>Capire:</em> Revista de Estrategia e Interacción</a></strong>, quienes mes a mes nos traen información muy interesante.</p>
<p>El listado de todos los artículos:
<ul>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/04/15/claves-para-tener-exito-en-un-cambio-tecnologico/">Claves para tener éxito en un cambio tecnológico</a> por <em>Juan Luis Martínez</em>, Director de Capire.info</li>
<p>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/04/15/tecnologia-e-innovacion-%c2%bfdonde-empezar/">Tecnología e Innovación: ¿dónde empezar?</a> por <em>Fernándo González F.</em>, profesor U. Adolfo Ibañez</li>
<p>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/04/15/e-gobierno-la-modernizacion-es-un-proceso-permanente/">e-Gobierno: la modernización es un proceso permanente</a> por <em>Nelson Rodriguez- Peña</em>, Director de <a href="http://www.amable.info/egobierno">Amable e-Gobierno</a>.</li>
<p>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/04/15/maraton-de-santiago-la-experiencia-del-adidas-running/">Maratón de Santiago: la experiencia del Adidas Running</a> por <em>Francisco Vila</em>, fundador de St Thomas y Gerente RRHH de TurBus.</li>
<p>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/">Enfoque orientado al cliente: Usabilidad</a> por <em>Trent Mankelow</em> director de <a href="http://www.optimalusability.com/">Optimal Usability</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/04/capire-edicin-abril-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire: Edición Marzo 2008</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/03/capire-edicin-marzo-2008.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/03/capire-edicin-marzo-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2008/03/01/capire-edicion-marzo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el día con la lectura de Capire: Revista de Estrategia e Interacción, quienes mes a mes nos traen información muy interesante. Para esa edición me han invitado a escribir un artículo, el cual espero que disfruten y me comenten. El listado de todos los artículos: El problema con web 2.0, ¿puede funcionar para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img217.gif" alt="Revista de Estrategia e Interacción" width="500" height="100" /></p>
<p>Comenzamos el día con la lectura de <strong><a href="http://www.capire.info/"><em>Capire:</em> Revista de Estrategia e Interacción</a></strong>, quienes mes a mes nos traen información muy interesante.</p>
<p>Para esa edición me han invitado a escribir un artículo, el cual espero que disfruten y me comenten.</p>
<p>El listado de todos los artículos:
<ul>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/03/01/el-problema-con-la-web-20-%c2%bfpuede-funcionar-para-la-empresa/">El problema con web 2.0, ¿puede funcionar para la empresa?</a> por <em>Alexander Wilms</em> (Coordinador) de Central European Business Analysis Group.</li>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/03/01/en-que-fallan-los-sitios-web-de-las-grandes-empresas-ii/">En qué fallan los sitios web de las grandes empresas II</a> por <em>Jorge Garrido</em>, director de proyectos en <a href="http://www.amable.info/">Amable</a>.</li>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/03/01/centraliza-tu-arquitectura-de-informacion/">Centraliza tu arquitectura de información</a> por <em>Gerry McGovern</em>, creador del proyecto <a href="http://www.customercarewords.com/">Customer Carewords</a>.</li>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/03/01/cortina-de-humo/">Cortina de Humo</a> por <em>Luiz Agner</em>, Doctor en Diseño de la Universidad Católica de Río de Janeiro.</li>
<li><a href="http://www.capire.info/2008/03/01/el-contenido-no-es-el-rey/">El contenido no es el rey</a> por <em>este servidor</em>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/03/capire-edicin-marzo-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso en Madrid: Innovación y Tendencias en la Web 2.0</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/02/curso-en-madrid-innovacin-y-tendencias.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/02/curso-en-madrid-innovacin-y-tendencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2008/02/05/curso-en-madrid-innovacion-y-tendencias-en-la-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Un super curso en manos del Istituto Europeo di Design para Madrid (España). Se trata del Curso Avanzado Innovación y Tendencias en la Web 2.0: Diseño y Programación. Este curso de especialización adelanta las herramientas que, ya hoy, son fundamentales para cualquier diseñador que trabaje en la Red, desde el diseño y la programación necesaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img194.gif" alt="Innovación y Tendencias en la Web 2.0 - Diseño y Programación" width="500" height="100" /></p>
<p>Un super curso en manos del <a href="http://www.iedmadrid.com/">Istituto Europeo di Design</a> para Madrid (España). Se trata del <strong><a href="http://www.iedmadrid.com/master/downloads/IED_master_Dis_Web.zip">Curso Avanzado Innovación y Tendencias en la Web 2.0: Diseño y Programación</a></strong>.</p>
<p><q>Este curso de especialización adelanta las herramientas que, ya hoy, son fundamentales para cualquier diseñador que trabaje en la Red, desde el diseño y la programación necesaria para trabajar por su cuenta, hasta una sólida base para el desarrollo de un web site colaborando con equipos, done la figura del programador se hace imprescindible.</q></p>
<p><q><em>El objetivo del programa es formar y actualizar los conocimientos de los diseñadores</em> que tienen una experiencia básica con HTML y que están acostumbrados a diseñar y programar en FLASH páginas web de dificultad media, intros y programación media que han caído en desuso, sobre todo desde la aparición de nuevos navegadores y plugings. Programación: XHTML, CSS, AJAX.</q></p>
<p><q>Entre los profesores se encuentran <a href="http://bestiario.org/">Santiago Ortiz</a>, <a href="http://www.sydeen.com/">Miguel Ángel Rodríguez</a>, <a href="http://www.ipdea.com/">Javier Maseda</a> y <a href="http://www.human-computer.net/blog/">Yusef Hassan Montero</a>.</q></p>
<p>Así que si estás en la capital Española ya tienes una cita entre abril y junio de este año.</p>
<p>Gracias a <a href="http://www.human-computer.net/blog/2008/02/04/curso-avanzado-web-20-diseno-y-programacion/" title="Web 2.0, Diseño y Programación">HCNet Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/02/curso-en-madrid-innovacin-y-tendencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones del Día de la Usabilidad en México</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/01/presentaciones-del-da-de-la-usabilidad.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/01/presentaciones-del-da-de-la-usabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2008/01/15/presentaciones-del-dia-de-la-usabilidad-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[México fue uno de los países que participó del Día Mundial de la Usabilidad 2007 gracias al evento organizado por el Centro de Estudios de Usabilidad A.C., quienes acaban de publicar las 3 presentaciones que se hicieron ese día, a saber: Estudio Comparativo de Usabilidad de los Sitios de Comercio Electrónico en México por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img166.jpg" alt="Centro de Estudios de Usabilidad A.C." width="500" height="100" /></p>
<p>México fue uno de los países que participó del <a href="http://www.worldusabilityday.org/">Día Mundial de la Usabilidad 2007</a> gracias al evento organizado por el <a href="http://www.usabilidad.com.mx/"><em>Centro de Estudios de Usabilidad A.C.</em></a>, quienes <a href="http://www.usabilidad.com.mx/blog-de-usabilidad/2008/1/14/presentaciones-del-dia-mundial-de-la-usabilidad.html" title="Presentaciones del Dia Mundial de la Usabilidad"><strong>acaban de publicar las 3 presentaciones</strong></a> que se hicieron ese día, a saber:
<ul>
<li><strong>Estudio Comparativo de Usabilidad de los Sitios de Comercio Electrónico en México</strong> por el <em>Centro de Estudios de Usabilidad A.C.</em> (Recomendada)</li>
<li><strong>Web 2.0 y el Impacto de las Redes Sociales</strong> por <em>Jorge R. Martínez P.</em></li>
<li><strong>Aprediendo del Web</strong> por <em>Norberto Ortigoza</em></li>
</ul>
<p> Presentaciones visibles y creo que descargables via <strong>SlideShare</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2008/01/presentaciones-del-da-de-la-usabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Usabilidad Vende</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/12/la-usabilidad-vende.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/12/la-usabilidad-vende.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2007/12/06/la-usabilidad-vende/</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco tanto compañías como clientes, tanto desarrolladores como usuarios se están dando cuenta lo importante que es la Usabilidad. Gracias a jbarahona.com me entero del lanzamiento de LiveDocuments.com, que según entiendo, viene a ser una nueva competencia para Google Docs. Un sitio Web para crear y compartir documentos de Office en línea. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img123.jpg" alt="The ability to use the same familiar Microsoft Office interface on the browser" width="500" height="100" /></p>
<p>Poco a poco tanto compañías como clientes, tanto desarrolladores como usuarios se están dando cuenta lo importante que es la <strong>Usabilidad</strong>.</p>
<p>Gracias a <a href="http://www.jbarahona.com/2007/12/05/la-usabilidad-es-una-herramienta-de-venta/"><strong>jbarahona.com</strong></a> me entero del lanzamiento de <a href="http://www.live-documents.com/"><strong>LiveDocuments.com</strong></a>, que según entiendo, viene a ser una nueva competencia para <strong><a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a></strong>. Un sitio Web para crear y compartir documentos de Office en línea.</p>
<p>Lo interesante a recalcar, como dice <em>Jorge Barahona</em> es que <q>entre los argumentos de venta está la <strong>Usabilidad</strong> como la facilidad de usar las interfaces similares de Office pero en un browser y casi sin aprendizaje previo</q>.</p>
<p>¡Día a día se confirma la importancia de la Usabilidad! ¡Y esta es la prueba!</p>
<p>Termino con otras palabras de Barahona: <q><strong>Lección de Mercadeo</strong>: la usabilidad, disponibilidad, encontrabilidad son activos de los sitios web y por ende herramientas de venta de los productos online. Porque si es Usable hay mejor experiencia y que duda cabe, <strong>la Experiencia es el producto</strong>.</q>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/12/la-usabilidad-vende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encuentro Iberoamericano de Bloggers</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2007/11/24/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers/</guid>
		<description><![CDATA[En hora buena: El I Encuentro Iberoamericano de Bloggers es una Iniciativa 10Blog. Actividad que busca compartir experiencias, entre personas de diferentes regiones, entorno a la blogósfera y su percepción de este fenómeno.El encuentro será el sábado 15 de diciembre a las 11 horas GMT -5 a través de Skypecast (un servicio de Skype). Allí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img108.gif" alt="I Encuentro Iberoamericano de Bloggers" width="500" height="100" /></p>
<p>En hora buena:<br />
<blockquote>El <a href="http://www.10blog.org/2007/11/09/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers/"><strong>I Encuentro Iberoamericano de Bloggers</strong></a> es una  <strong>Iniciativa 10Blog</strong>. Actividad que busca compartir experiencias, entre personas de diferentes regiones, entorno a la blogósfera y su percepción de este fenómeno.<br />El encuentro será el <em>sábado 15 de diciembre a las 11 horas</em> GMT -5 a través de <em>Skypecast</em> (un servicio de <a href="http://www.skype.com/">Skype</a>).</p></blockquote>
<p>Allí participarán mis amigas <a href="http://www.elrallador.info/2007/11/23/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers/">Eugenia</a> y <a href="http://www.espacioblog.com/ciberescrituras/">Juliana</a>, hablando sobre <em>Accesibilidad</em> y <em>Microblogging</em> respectivamente. Y espero que se sumen otros excelentes bloggers que conozco&#8230;</p>
<p>Allí nos veremos &#8211; literalmente <img src='http://blog.gabrielizalo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Recuerden tener su <a href="http://www.skype.com/">Skype</a> preparado para accceder a <a href="https://skypecasts.skype.com/skypecasts/skypecast/detailed.html?id_talk=3548105">este Canal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/i-encuentro-iberoamericano-de-bloggers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencias de Webelopers</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/ponencias-de-webelopers.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/ponencias-de-webelopers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2007/11/05/ponencias-de-webelopers/</guid>
		<description><![CDATA[Hace 15 días se realizó en España se realizó Webelopers y ya comenzaron a publicar las ponencias. Dentro de ellas puedo destacar la presentación de Borja Delgado titulada: Estándares web, integración de tecnologías y accesibilidad. Este evento hizo parte de Internet NG 2007, promocionadas como las jornadas más completas sobre Web 2.0 en Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img84.gif" alt="Logo Webelopers - Enterprise 2.0" width="500" height="100" /></p>
<p>Hace 15 días se realizó en España se realizó <strong><a href="http://www.webelopers.es/">Webelopers</a></strong> y ya comenzaron a publicar las <a href="http://www.webelopers.es/2007/10/31/ponencias-webelopers-2007.html" title="Ponencias Webelopers">ponencias</a>.</p>
<p>Dentro de ellas puedo destacar la presentación de <a href="http://www.domestika.org/"><strong>Borja Delgado</strong></a> titulada: <strong>Estándares web, integración de tecnologías y accesibilidad</strong>.</p>
<p>Este evento hizo parte de <strong><a href="http://www.internetng.es/">Internet NG 2007</a></strong>, promocionadas como las jornadas más completas sobre <strong>Web 2.0</strong> en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/11/ponencias-de-webelopers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencias Web 2.0 Summit</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/conferencias-web-20-summit.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/conferencias-web-20-summit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2007/10/30/conferencias-web-20-summit/</guid>
		<description><![CDATA[En los días 17-19 de octubre se llevó a cabo en San Francisco (California) la conferencia Web 2.0 Summit, conocida como la Conferencia de la Web 2.0 (Web 2.0 Conference). Entre todos los entrevistados estuvo hasta el nuevo multimillonario Mark Zuckerberg (el fundador de Facebook). Como conferencia de Internet que se respete han puesto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img81.jpg" width="500" alt="Logo Web 2.0 Summit" /></p>
<p>En los días 17-19 de octubre se llevó a cabo en San Francisco (California) la conferencia <a href="http://www.web2summit.com/"><strong>Web 2.0 Summit</strong></a>, conocida como la <strong>Conferencia de la Web 2.0</strong> (Web 2.0 Conference).</p>
<p>Entre todos los entrevistados estuvo hasta el nuevo multimillonario <strong>Mark Zuckerberg</strong> (el fundador de <strong><a href="http://facebook.com/">Facebook</a></strong>).</p>
<p>Como conferencia de Internet que se respete han puesto a disposición de todos <a href="http://web2summit.blip.tv/">los videos de las presentaciones y entrevistas</a>.</p>
<p>Me gustaría que quien saqué tiempo para ver algunas conferencias nos cuente sobre ellas. Estoy especialmente interesado en saber cómo ven &#8220;los grandes&#8221; el papel de los <strong>Estándares Web</strong> y la <strong>Accesibilidad</strong> en este movimiento imparable de la <strong>Web 2.0</strong>. ¿Se tiene en cuenta? Yo se que Yahoo trabaja algo de accesibilidad. ¿También lo hacen sitios como Facebook, YouTube, MySpace&#8230;?</p>
<p>Gracias a <a href="http://www.acurbelo.org/blogs/?p=988">La Educación y las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/conferencias-web-20-summit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information R/evolution</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/information-revolution.html</link>
		<comments>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/information-revolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2007/10/18/information-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que el video que les presenté el sábado pasado, The Machine is Us/ing Us, es muy conocido y ha dado mucho de qué hablar. Yo como que era el único que no lo había visto. Ahora, Michael Wesh, su autor, nos trae un nuevo video titulado Information R/evolution, que sí está recién publicado. Disfrútenlo… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.estandaresyaccesibilidad.com-a.googlepages.com/img72.gif" width="500" height="100" /></p>
<p>Resulta que el video que les presenté el sábado pasado, <a href="http://www.estandaresyaccesibilidad.com/2007/10/machine-is-using-us.html"><strong>The Machine is Us/ing Us</strong></a>, es muy conocido y ha dado mucho de qué hablar. Yo como que era el único que no lo había visto.</p>
<p>Ahora, <strong>Michael Wesh</strong>, su autor, nos trae un nuevo video titulado <strong>Information R/evolution</strong>, que sí está recién publicado. Disfrútenlo…</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM&#038;rel=1&#038;border=0]</p>
<p>Gracias a <strong><a href="http://www.elrallador.info/2007/10/18/informacion-revolucion/">Eugenia</a></strong> y <strong><a href="http://www.espacioblog.com/ciberescrituras/post/2007/10/18/information-r-evolution-nuevo-video-michael-wesh-">Juliana</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2007/10/information-revolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

