<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estándares Web y Accesibilidad en Colombia (Parte 4 &#8211; Tercera Evaluación y Conclusiones)</title>
	<atom:link href="http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html</link>
	<description>estándares web, accesibilidad, usabilidad, arquitectura de la información y más cositas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gabriel Porras</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2006/05/23/estandares-web-y-accesibilidad-en-colombia-parte-4-tercera-evaluacion-y-conclusiones/#comment-63</guid>
		<description>Gracias Manuel...&lt;br /&gt;La verdad los datos ya no deben corresponder. Esta evaluación la hice hace casi un año.&lt;br /&gt;Sin embargo estamos pendientes de la evaluación de los sitios ganadores de este año.&lt;br /&gt;Vamos a ver cuándo puedo sacar el tiempo.&lt;br /&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Manuel&#8230;<br />La verdad los datos ya no deben corresponder. Esta evaluación la hice hace casi un año.<br />Sin embargo estamos pendientes de la evaluación de los sitios ganadores de este año.<br />Vamos a ver cuándo puedo sacar el tiempo.<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Herrera</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Manuel Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2006/05/23/estandares-web-y-accesibilidad-en-colombia-parte-4-tercera-evaluacion-y-conclusiones/#comment-62</guid>
		<description>Muy interesante artículo, hacía rato que quería hacer algo igual evaluando las páginas y portales colombianos. Tal vez faltaron algunos criterios, pero esta interesante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin embargo, los resultados no son del todo precisos: las páginas que dice son válidas, pues no lo son.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobre los premios Internet Colombia del 2005 escribí en su momento mi opinión, la cual puede verse en: &lt;a href=&quot;http://www.f20x.com/28&quot;&gt;Premio Internet Colombia 2005&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y adelante con la campaña de una web usable y válida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante artículo, hacía rato que quería hacer algo igual evaluando las páginas y portales colombianos. Tal vez faltaron algunos criterios, pero esta interesante.</p>
<p>Sin embargo, los resultados no son del todo precisos: las páginas que dice son válidas, pues no lo son.</p>
<p>Sobre los premios Internet Colombia del 2005 escribí en su momento mi opinión, la cual puede verse en: <a href="http://www.f20x.com/28">Premio Internet Colombia 2005</a>.</p>
<p>Y adelante con la campaña de una web usable y válida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Porras</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2006/05/23/estandares-web-y-accesibilidad-en-colombia-parte-4-tercera-evaluacion-y-conclusiones/#comment-61</guid>
		<description>Claro que sí mi estimado amigo anónimo. Si quieres puedes visitar el último sitio que estoy desarrollando y en el cual intento aplicar todos los que son Estándares Web, Accesabilidad y todos estos temas de los cuales hablo en el Blog: &lt;a HREF=&quot;http://www.us-legalsolutions.com/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Us Legal Solutions&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si consideras que lo que hablo no lo aplico házmelo saber porque yo trato de hacerlo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Igualmente no considero mi postura cómoda en ningún momento. Mis críticas están muy bien sustentadas y utilizo herramientas disponibles en Internet, y a las cuales pueden tener acceso cualquiera que esté interesado en ellas. Es más, las hago públicas y hasta uno de mis post incluyen una &lt;a HREF=&quot;http://uxespanol.blogspot.com/2005/12/herramientas-para-diseadores-y_27.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;muy completa referencia de las mismas&lt;/a&gt;, con tal de que todos quienes desarrollamos en web las conozcamos y las aprovechemos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mi fin último es promocionar el uso de los estándares y las buenas prácticas de accesabilidad y usabilidad, con tal de que nuestras Web sean lo mejor posibles.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pese a tu comentario, seguiré evaluando y criticando nuestros sitios. Mis criticas han servido ha muchos para mejorar los mismos sitios que evaúo, al igual que los de otros.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que sí mi estimado amigo anónimo. Si quieres puedes visitar el último sitio que estoy desarrollando y en el cual intento aplicar todos los que son Estándares Web, Accesabilidad y todos estos temas de los cuales hablo en el Blog: <a HREF="http://www.us-legalsolutions.com/" REL="nofollow">Us Legal Solutions</a>.</p>
<p>Si consideras que lo que hablo no lo aplico házmelo saber porque yo trato de hacerlo.</p>
<p>Igualmente no considero mi postura cómoda en ningún momento. Mis críticas están muy bien sustentadas y utilizo herramientas disponibles en Internet, y a las cuales pueden tener acceso cualquiera que esté interesado en ellas. Es más, las hago públicas y hasta uno de mis post incluyen una <a HREF="http://uxespanol.blogspot.com/2005/12/herramientas-para-diseadores-y_27.html" REL="nofollow">muy completa referencia de las mismas</a>, con tal de que todos quienes desarrollamos en web las conozcamos y las aprovechemos.</p>
<p>Mi fin último es promocionar el uso de los estándares y las buenas prácticas de accesabilidad y usabilidad, con tal de que nuestras Web sean lo mejor posibles.</p>
<p>Pese a tu comentario, seguiré evaluando y criticando nuestros sitios. Mis criticas han servido ha muchos para mejorar los mismos sitios que evaúo, al igual que los de otros.  </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://blog.gabrielizalo.com/index.php/2006/05/estndares-web-y-accesibilidad-en_23.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 20:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ghporras.wordpress.com/2006/05/23/estandares-web-y-accesibilidad-en-colombia-parte-4-tercera-evaluacion-y-conclusiones/#comment-60</guid>
		<description>Sería bueno conocer algún desarrollo propio del autor de este weblog.  &lt;br/&gt;Parece colocarse en una postura muy cómoda haciendo críticas, sin embargo, no demuestra gran cosa.&lt;br/&gt;Me refiero no sólo en este artículo, sino a otras entradas del blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno conocer algún desarrollo propio del autor de este weblog.  <br />Parece colocarse en una postura muy cómoda haciendo críticas, sin embargo, no demuestra gran cosa.<br />Me refiero no sólo en este artículo, sino a otras entradas del blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
